全球四大工业机器人生产商陆续加码在中国的产能布局。
important; color: rgb(51, 51, 51) !important; font-size: 18px !important;">3月22日,界面新闻记者从上海发那科机器人公司(下称上海发那科)获悉,该公司计划今年在上海新建机器人工厂三期项目。该项目被命名为机器人超级智能工厂,总投资15亿元。
important; color: rgb(51, 51, 51) !important; font-size: 18px !important;">上海发那科成立于1997年,由上海电气(601727.SH)与日本发那科集团合资组建,双方各占50%的股份。该公司在上海的一期和二期工厂分别于2010年和2014年建成,主要从事机器人系统集成的研发与制造。
important; color: rgb(51, 51, 51) !important; font-size: 18px !important;">三期项目将成为发那科集团在全球的第二大机器人生产基地,仅次于日本总部。这也会是该公司首次在中国生产机器人本体,此前,发那科仅在日本和美国制造同类设备。
important; color: rgb(51, 51, 51) !important; font-size: 18px !important;">上海发那科称,新建的机器人超级智能工厂占地面积431亩,相当于40个足球场大小,是现有一期和二期工厂总面积的四倍。新工厂建成后,预计年产值为100亿元。
important; color: rgb(51, 51, 51) !important; font-size: 18px !important;">创立于1972年的发那科集团为全球四大工业机器人制造商之一,截至去年6月,该公司已在全球销售了超过55万台工业机器人。
important; color: rgb(51, 51, 51) !important; font-size: 18px !important;">2018财年(2017年4月-2018年3月31日),发那科的营收为7266亿日元(约合437亿元人民币),净利润1824亿日元(约合109亿元人民币)。其中,工业机器人业务贡献了该公司越三分之一的收入。
important; color: rgb(51, 51, 51) !important; font-size: 18px !important;">过去一年,全球四大工业机器人生产商接连明确了在中国的扩产计划。中国已连续五年蝉联世界***大工业机器人市场,2017年,国内工业机器人总销量为14.1万台(该统计纳入了无人运输车的销量),同比增长58%。
important; color: rgb(51, 51, 51) !important; font-size: 18px !important;">去年10月,ABB宣布,将投资1.5亿美元(约合10亿元人民币)在上海新建该公司***大的机器人生产基地,项目预计于2020年底投入运营。新工厂建成后,ABB在中国的工业机器人年产能将达到10万台。
important; color: rgb(51, 51, 51) !important; font-size: 18px !important;">
important; color: rgb(51, 51, 51) !important; font-size: 18px !important;">美的集团控股库卡公司后,也宣布了在广东顺德建立合资工厂的计划。到2024年,这家德国机器人公司在中国的产能将提高到10万台。
important; color: rgb(51, 51, 51) !important; font-size: 18px !important;">此前,安川电机在中国常州的第三工厂也已投入运营,该工厂年产能为7.2万台,使该公司在中国的机器人总产能增至18万台。
important; color: rgb(51, 51, 51) !important; font-size: 18px !important;">
更多资讯,发那科机器人